理士蓄电池DJW12-33 详细参数与应用说明理士蓄电池DJW12-33是理士电池旗下一款12V系列阀控式密封铅酸蓄电池,凭借优异的深循环性能、长使用寿命及稳定的放电特性,广泛应用于UPS电源、应急照明、安防监控等多个领域。作为理士深耕铅酸蓄电池领域的经典型号,DJW12-33采用先进的胶体电解质技术与板栅优化设计,在高低温环境适应性、抗硫化能力上表现突出。理士蓄电池DJW12-33不仅能满足常规
参数类别 | 参数数值 | 参数说明与实用价值 |
|---|---|---|
产品型号 | 理士蓄电池DJW12-33 | 12V额定电压,33Ah额定容量,阀控式密封结构,理士DJW系列主力机型 |
额定电压 | 12V DC | 适配多数12V规格备用电源设备,无需额外电压转换,接线便捷 |
额定容量(25℃) | 33Ah(10hr率) | 25℃环境下,10小时率放电容量达33Ah,续航能力满足中大型UPS等设备备用需求 |
放电终止电压 | 10.5V DC | 合理的终止电压设置,避免过度放电导致电池性能衰减,延长使用寿命 |
充电电压(浮充) | 13.5-13.8V DC(25℃) | 适配常规浮充充电设备,充电效率高,可实现长期在线浮充运行 |
充电电压(均充) | 14.5-14.9V DC(25℃) | 均充模式下快速补充电量,适合放电后的快速恢复,保障设备及时备用 |
外形尺寸(长×宽×高) | 210mm×175mm×165mm(含端子) | 标准化尺寸设计,适配多数UPS电源、电池柜的安装空间,通用性强 |
净重 | 10.8kg | 重量适中,单人可完成搬运安装,降低施工人力成本 |
质保期限 | 12个月 | 理士全国联保,专业售后团队提供技术支持与故障维修服务 |
性能指标 | 参数范围 | 客户价值解读 |
|---|---|---|
循环寿命 | ≥1200次(25℃,50%放电深度) | 深循环性能优异,频繁充放电场景下仍能保持长寿命,降低更换频率与成本 |
自放电率(25℃) | ≤3%/月 | 自放电速度慢,长期存放后仍能保持一定电量,无需频繁补充充电 |
工作温度范围 | 放电:-15℃~45℃;充电:0℃~40℃ | 宽温域适应能力,北方低温、南方高温环境下均能稳定工作,适配多地域场景 |
短路电流(25℃) | ≥600A | 优异的大电流放电能力,可满足应急启动、瞬时大功率供电需求 |
耐震动性 | 10-150Hz,加速度5g,持续1小时无异常 | 抗震动性能强,适合车载、移动电站等有震动的应用场景 |
密封反应效率 | ≥99% | 高效密封设计,无酸液渗漏风险,使用过程中无需添加蒸馏水,免维护 |
核心优势 | 适配场景 | 应用价值说明 |
|---|---|---|
长循环寿命+低自放电 | UPS电源备用(中小型数据中心、办公UPS) | 理士蓄电池DJW12-33可长期在线浮充,偶尔放电场景下寿命可达3-5年,减少UPS电池更换成本 |
宽温域适应+抗震动 | 车载电源(房车、医疗救护车)、移动电站 | 高低温与震动环境下稳定供电,保障车载设备、医疗仪器的持续运行 |
密封免维护+无渗漏 | 安防监控、应急照明(商场、写字楼、地铁) | 安装后无需专人维护,无酸液渗漏风险,适合吊顶、隐蔽式安装位置 |
大电流放电+电压稳定 | 医疗设备(小型检测仪、急救设备)、工业控制 | 瞬时大功率放电能力强,电压输出稳定,确保医疗检测数据准确、工业控制不中断 |
先进胶体技术加持:理士蓄电池DJW12-33采用高纯度胶体电解质,相比传统液态电解质,在抗硫化、抗干涸能力上显著提升,即使在深度放电后也能快速恢复容量,大幅延长电池使用寿命。
板栅优化设计:采用铅钙合金板栅,降低析气速率与自放电率,同时提升板栅强度与耐腐蚀性能,配合特殊的极板固化工艺,确保电池在长期使用中性能稳定衰减。
全密封结构安全可靠:严格的密封工艺与防爆排气设计,不仅避免酸液渗漏与气体泄漏,还能有效防止外部灰尘、水分进入电池内部,保障使用过程中的安全性与稳定性。
通用性与兼容性强:标准化的电压、容量与尺寸设计,理士蓄电池DJW12-33可直接替换同规格的其他品牌蓄电池,无需对设备进行改造,适配多数12V备用电源设备,采购与更换更便捷。
安装环境要求:选择干燥通风、无阳光直射、无腐蚀性气体的位置,环境温度控制在0-30℃(最佳工作温度25℃),避免靠近热源与强磁场;电池间距预留5-10cm,便于散热。
接线操作规范:接线前确认电池正负极标识,严格按照“正接正、负接负”的原则连接,避免正负极接反;连接线选用截面≥4mm²的铜芯线,接线端子紧固力矩达到4N·m,防止松动产生接触电阻。
充电注意事项:使用匹配的铅酸蓄电池充电器,严格遵循浮充/均充电压标准,避免过充电或欠充电;低温环境下可适当提高充电电压(不超过标准值10%),高温环境下需降低充电电压并加强散热。
日常维护要点:每周检查电池外观,若出现鼓包、漏液、端子腐蚀等异常需立即停用;每月测量电池端电压,确保浮充电压在13.5-13.8V范围内;每季度清洁电池表面与端子,腐蚀端子可用凡士林涂抹保护。
存放与搬运规范:长期存放需选择0-25℃干燥环境,存放前确保电池电量充足(端电压≥12.8V),每3个月补充充电一次;搬运时避免剧烈撞击与倒置,防止电池内部结构损坏。